HOME > member > ウィークリー

ウィークリー

2007-2008年度 例会開催日及び例会回数   
7月 6日 2011 13日 2012 20日 2013 27日 2014
8月 3日 2015 10日 休会 17日 2016 24日 2017 31日 2018
9月 7日 2019 14日 2020 21日 2021 28日 2022
10月 5日 2023 12日 2024 19日 2025 26日 2026
11月 2日 2027 9日 2028 16日 2029 23日 休会 30日 2030
12月 7日 2031 14日 2032 21日 2033 28日 休会
1月 4日 休会 11日 2034 18日 2035 25日 2036
2月 1日 2037 8日 2038 15日 2039 22日 2040 29日 2041
3月 7日 2042 14日 2043 21日 2044 28日 2045
4月 4日 2046 11日 2047 18日 2048 25日 2049
5月 2日 休会 9日 2050 16日 2051 23日 2052 30日 2053
6月 6日 2054 13日 2055 20日 2056 27日 2057


例会日・例会回数に下線部があるものはWEEKLYがご覧いただけます。
WEEKLI REPORT(PDFファイル)をご覧いただくためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
Adobe Systemsのサイトから無料でダウンロードできますのでご利用下さい。
2006-2007年度 WEEKLY REPORTはこちら
2005-2006年度 WEEKLY REPORTはこちら

Copyright©2006-2007 THE ROTARY OF PORT NAGOYA R.I.D.2760